Agros doo je vodeće preduzeće u proizvodnji žitarica.
ŠIFRA | NAZIV I OPIS VOZILA | CENA BEZ DPV-a (Rsd) | PDV 20% (Rsd) | IZNOS SA PDV-om (Rsd) |
---|---|---|---|---|
111 | PUTNIČKO VOZILO B.P. | 4166,67 | 833,33 | 5000,00 |
112 | TERETNO VOZILO DO 2 t B.P. | 5833,33 | 1166,67 | 7000,00 |
113 | TERETNO VOZILO OD 2 - 5 t B.P. | 7500,00 | 1500,00 | 9000,00 |
114 | TERETNO VOZILO OD 5 -10 t B.P. | 6250,00 | 1250,00 | 7500,00 |
115 | TERETNO VOZILO PREKO 10 t B.P. | 7500,00 | 1500,00 | 9000,00 |
116 | TEGLJAČ B.P. | 7500,00 | 1500,00 | 9000,00 |
117 | SPECIJALNO PUTNIČKO VOZILO B.P. | 5833,33 | 1166,67 | 7000,00 |
118 | SPECIJALNO TERETNO VOZILO B.P. | 7500,00 | 1500,00 | 9000,00 |
119 | AUTOBUS DO 40 PUTNIKA B.P. | 7083,33 | 1416,67 | 8500,00 |
120 | AUTOBUS PREKO 40 PUTNIKA B.P. | 8333,33 | 1666,67 | 10000,00 |
121 | PRIKOLICA DO 5 t B.P. | 4853,33 | 916,67 | 5500,00 |
122 | PRIKOLICA OD 5 – 10 t B.P. | 3250,00 | 650,00 | 3900,00 |
123 | PRIKOLICA PREKO 10 t B.P. | 3750,00 | 750,00 | 4500,00 |
124 | TRAKTOR DO 70 KW B.P. | 2916,66 | 583,34 | 3500,00 |
125 | TRAKTOR PREKO 70 KW B.P. | 3750,00 | 750,00 | 4500,00 |
126 | RADNA MAŠINA B.P. | 4583,33 | 916,67 | 5500,00 |
127 | PUTNIČKO VOZILO | 1666,66 | 333,34 | 2000,00 |
128 | TERETNO VOZILO DO 2 t | 1666,66 | 333,34 | 2000,00 |
129 | TERETNO VOZILO OD 2 - 5 t | 2916,66 | 583,34 | 3500,00 |
130 | TERETNO VOZILO OD 5 -10 t | 4166,66 | 833,34 | 5000,00 |
131 | TERETNO VOZILO PREKO 10 t | 5833,33 | 1166,67 | 7000,00 |
132 | TEGLJAČ | 5833,33 | 1166,67 | 7000,00 |
133 | SPECIJALNO PUTNIČKO VOZILO | 3333,33 | 666,67 | 4000,00 |
134 | SPECIJALNO TERETNO VOZILO | 3333,33 | 666,67 | 4000,00 |
135 | AUTOBUS DO 40 PUTNIKA | 5416,66 | 1083,34 | 6500,00 |
136 | AUTOBUS PREKO 40 PUTNIKA | 6666,66 | 1333,34 | 8000,00 |
137 | PRIKOLICA DO 5 t | 1666,66 | 333,34 | 2000,00 |
138 | PRIKOLICA OD 5 – 10 t | 1666,66 | 333,34 | 2000,00 |
139 | PRIKOLICA PREKO 10 t | 2083,33 | 416,67 | 2500,00 |
140 | TRAKTOR DO 70 KW | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 |
141 | TRAKTOR PREKO 70 KW | 2083,33 | 416,67 | 2500,00 |
142 | RADNA MAŠINA | 2916,66 | 583,34 | 3500,00 |
17 – Tehnički pregled po nalogu S.U.P. plaća se 100% više , ako se plaća po nalogu sudije za prekršaj
18 – promena tehničkog stanja plaća se 50% cene tehničkog pregleda kategorije vozila
19 – pregled ostalih uredjaja na vozilu paća se 50% od cene tehničkog pregleda kategorije vozila
20 – cena radnog sata 1000,00 Rsd (cena je sa PDV-om)
© Copyright Agros doo